Друга лига Србије
1.-2.4.2023.
1.-2.4.2023. | Лав Јевремовац | Партизан ША | Јевремовац | субота 11.00 |
1.-2.4.2023. | ИМТ | Панчево | СЦ “Мастер”, Цветна 4 | недеља 11.00 |
1.-2.4.2023. | Железничар 014 | Рудар КО | ЖТП | недеља 12.00 |
1.-2.4.2023. | Железничар БГ | Ђурђев Град | Црвена Звезда | субота 16.00 |
1.-2.4.2023. | Звезда | Ас | СТК Младост, Добановачка 6, Земун | субота 11.00 |
Прва зонска лига
1.-2.4.2023.
1.-2.4.2023. | Млава | Рудар Кр | Дом културе Братинац | субота 18.00 |
1.-2.4.2023. | Колубара | Нец 015 | СЦ ”Колубара”, Хиландарска 1 Лазаревац | недеља, 16.45 |
1.-2.4.2023. | Лав Јевремовац | Јединство | Јевремовац | недеља 12.00 |
1.-2.4.2023. | Хајдук | Синђелић | СЦ “Слодес” | недеља 14.00 |
1.-2.4.2023. | Брестовик | Угриновци | СЦ Слодес, Борска 92ф, Београд | субота 17.00 |
Друга зонска лига “Запад”
8.-9.4.2023.
8.-.9.4.2023. | — | Железничар 014 – 2 | ||
8.-.9.4.2023. | Железничар ЛА | Градац | Хала спортова, Лајковац | недеља 10.30 |
8.-.9.4.2023. | Нец 015 | Лешница | Карађорђева ББ, Љубовија | субота 15.00 |
Друга лига Србије за жене
8.4.2023.
Смедерево | — |
Ђурђев Град | Угриновци |
Барајево | Будућност |
— | Барајево |
Будућност | Ђурђев Град |
Угриновци | Смедерево |
Друга Зонска лига “Исток”
9.4.2023.
Ушће | Младост |
Барајево | Рудар КО 2 |
Будућност | Смедерево |
Младост | Будућност |
Смедерево | Барајево |
Рудар КО 2 | Ушће |